<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬情報なら競馬予想ブログ</title>
	<atom:link href="http://www.secularpostmodern.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.secularpostmodern.org</link>
	<description>競馬予想ブログで競馬情報をゲットしよう</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 03:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.secularpostmodern.org/feed/" />
		<item>
		<title>競馬で儲けること</title>
		<link>http://www.secularpostmodern.org/joho/keibademoukerukoto/</link>
		<comments>http://www.secularpostmodern.org/joho/keibademoukerukoto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secularpostmodern.org/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[　中央競馬が運営している第86回中山記念予想場は、全部で１０場あります。そのうちでＧ１競走などメインの開催を担当しているのが４場、すなわち東京・中山・京都・阪神の４競馬場 です。基本は関東関西で１場ずつが交代で競馬を開催、通年で興行しています。その他に裏開催を担当しているのがローカル阪急杯場で北海道の札幌・函館、東北の福島、 北陸の新潟、東海の中京、九州の小倉の各アーリントンＣ場です。いずれも個性的な競馬場ですが、その中でも特に個性溢れるコースをしているのが北海道の札幌と函館競馬場です。 　札幌と函館両競馬場の特徴は、なんといっても芝コースの洋芝です。これは日本では個々だけにしかれているもので、普通のコースよりずっと力のいる馬場になって います。そのためほかの競馬場では活躍できた馬が北海道にきたら、凡走してしまうというようなことも結構あり予想する上では注意が必要です。 　さてそんな北海道開催ですが、１年で行われるのは夏季開催のみです。他の競馬場は裏開催として他のシーズンも競馬が行われますが、気候の関係でしょうか北海道 での競馬は６月後半から９月までとなってとなっています。中央競馬で２歳戦が行われだすのはこの北海道開催からです。そしてこの北海道開催のメインイベントとなる のが、このシーズンで最大のレースである札幌記念です。基本的にローカル競馬場の重賞競走というとＧ３が普通なのですが、札幌記念はＧ２競走、しかも秋のＧ１戦線 にもつながる重要なレースです。牝馬にして天皇賞・秋を制覇し、年度代表馬にも選出されたエアグルーヴ、彼女もこのレースを勝って秋のシーズンに進んでいきました。 ちなみにエアグルーヴはこの札幌記念と相性が良かったのが、４歳時と５歳時に連覇をしています。 ＡＣＣＥＳＳ悪徳 独自の投資方法で会員様に利益還元に全力を尽くします！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　中央競馬が運営している<a href="http://nakayamakinen.net/">第86回中山記念予想</a>場は、全部で１０場あります。そのうちでＧ１競走などメインの開催を担当しているのが４場、すなわち東京・中山・京都・阪神の４競馬場<br />
です。基本は関東関西で１場ずつが交代で競馬を開催、通年で興行しています。その他に裏開催を担当しているのがローカル<a href="http://hankyuhai.net/">阪急杯</a>場で北海道の札幌・函館、東北の福島、<br />
北陸の新潟、東海の中京、九州の小倉の各<a href="http://arlingtoncup.com/">アーリントンＣ</a>場です。いずれも個性的な競馬場ですが、その中でも特に個性溢れるコースをしているのが北海道の札幌と函館競馬場です。<br />
　札幌と函館両競馬場の特徴は、なんといっても芝コースの洋芝です。これは日本では個々だけにしかれているもので、普通のコースよりずっと力のいる馬場になって<br />
います。そのためほかの競馬場では活躍できた馬が北海道にきたら、凡走してしまうというようなことも結構あり予想する上では注意が必要です。<br />
　さてそんな北海道開催ですが、１年で行われるのは夏季開催のみです。他の競馬場は裏開催として他のシーズンも競馬が行われますが、気候の関係でしょうか北海道<br />
での競馬は６月後半から９月までとなってとなっています。中央競馬で２歳戦が行われだすのはこの北海道開催からです。そしてこの北海道開催のメインイベントとなる<br />
のが、このシーズンで最大のレースである札幌記念です。基本的にローカル競馬場の重賞競走というとＧ３が普通なのですが、札幌記念はＧ２競走、しかも秋のＧ１戦線<br />
にもつながる重要なレースです。牝馬にして天皇賞・秋を制覇し、年度代表馬にも選出されたエアグルーヴ、彼女もこのレースを勝って秋のシーズンに進んでいきました。<br />
ちなみにエアグルーヴはこの札幌記念と相性が良かったのが、４歳時と５歳時に連覇をしています。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/3/">ＡＣＣＥＳＳ悪徳</a><br />
独自の投資方法で会員様に利益還元に全力を尽くします！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secularpostmodern.org/joho/keibademoukerukoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.secularpostmodern.org/joho/keibademoukerukoto/" />
	</item>
		<item>
		<title>必勝法の類</title>
		<link>http://www.secularpostmodern.org/joho/hissiyouhounotagui/</link>
		<comments>http://www.secularpostmodern.org/joho/hissiyouhounotagui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secularpostmodern.org/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[馬券術とか2012きさらぎ賞必勝法と呼ばれるものを見たり聞いたりした経験を持っている小倉大賞典予想ファンは多いでしょう。では実際に試されたことがある人はどのくらい居るのでしょうか。インターネットを検索してみると、このような馬券術や東京新聞杯必勝法を沢山見つけることが出来ますが、多くの場合はたんなる虚言であったり、一定の環境下でしか通用しないようなものだったりします。 また特に必勝法の類に関して言えば、他の人が知らないからこそ必勝法として成り立っているため、世の中に公開された瞬間から意味を成さなくなるものがあります。ただだからといって意味が無いものとして捨ててしまうのは早計です。 実際にある程度のレベルにある馬券術や必勝法というものを試してみて下さい。本当に利益が出るものが見つかるかもしれませんし、そうでは無いかもしれません。しかし試すことで自分の馬券力の向上に繋がる可能性があります。そしてもっと良い方法へ誘ってくれる呼び水になるかもしれないのです。もちろん実際のお金を使う必要はありません。あくまで検証とかシュミレーションという世界で十分です。地味で退屈な作業となるかもしれませんが、他人と違う努力をしてこそ勝ち組になれると信じて頑張ってみる価値はあると思います。 【競馬関連　PR】【レイティングエージェント】膨大な情報網とデータ分析力]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>馬券術とか<a href="http://kisaragisho.com/">2012きさらぎ賞</a>必勝法と呼ばれるものを見たり聞いたりした経験を持っている<a href="http://kokuradaishoten.com/">小倉大賞典予想</a>ファンは多いでしょう。では実際に試されたことがある人はどのくらい居るのでしょうか。インターネットを検索してみると、このような馬券術や<a href="http://tokyoshimbunhai.net/">東京新聞杯</a>必勝法を沢山見つけることが出来ますが、多くの場合はたんなる虚言であったり、一定の環境下でしか通用しないようなものだったりします。<br />
また特に必勝法の類に関して言えば、他の人が知らないからこそ必勝法として成り立っているため、世の中に公開された瞬間から意味を成さなくなるものがあります。ただだからといって意味が無いものとして捨ててしまうのは早計です。<br />
実際にある程度のレベルにある馬券術や必勝法というものを試してみて下さい。本当に利益が出るものが見つかるかもしれませんし、そうでは無いかもしれません。しかし試すことで自分の馬券力の向上に繋がる可能性があります。そしてもっと良い方法へ誘ってくれる呼び水になるかもしれないのです。もちろん実際のお金を使う必要はありません。あくまで検証とかシュミレーションという世界で十分です。地味で退屈な作業となるかもしれませんが、他人と違う努力をしてこそ勝ち組になれると信じて頑張ってみる価値はあると思います。<br />
【競馬関連　PR】<a href="http://keiba-yosousite.com/bunsekiryoku/">【レイティングエージェント】膨大な情報網とデータ分析力</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secularpostmodern.org/joho/hissiyouhounotagui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.secularpostmodern.org/joho/hissiyouhounotagui/" />
	</item>
		<item>
		<title>宝塚記念制覇後</title>
		<link>http://www.secularpostmodern.org/joho/takarazukakinensehago/</link>
		<comments>http://www.secularpostmodern.org/joho/takarazukakinensehago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secularpostmodern.org/joho/takarazukakinensehago/</guid>
		<description><![CDATA[過去の競馬を振り返ってみても、宝塚記念を連覇することのできた競争馬は存在しません。 夏シーズンの中央競馬で唯一のG1になっていて、上半期の締めくくりとなっている大きなレースとして位置づけられていて、実力ある競争馬が軒並み顔を揃えてくるのが、この宝塚記念というレースです。 2012アメリカジョッキークラブカップにおいて権威あるレースといった位置づけにもなっていて、出走馬の実力については非常に高いものになっています。 2009年の宝塚記念において、前のシーズンでの勝者「ドリームジャーニー」が一番人気になっていました。 この「ドリームジャーニー」は、有馬記念も勝利していたので、競馬の歴史上で初となる宝塚連覇となるのではないかと、非常に多くの競馬ファンは期待していたのです。 ですがそのときに勝利を収めたのは、思わぬ伏兵となった「ナカヤマフェスタ」という競争馬でした。 「ナカヤマフェスタ」は、セントライト記念で勝利をした他に、重賞レースにおいてもそこそこ良い結果を出していました。 ですが、この宝塚記念でも勝利すると思っていた平安ステークスファンは少なかったようです。 そして宝塚記念制覇後は、「ナカヤマフェスタ」の更なる活躍に期待して競馬ファンが増加していく事になりました。その期待は、後々に現実となっていきました。 その期待の現実が、同じ年にフランスにおいて行われた、凱旋門賞というレースです。 この国際的にもかなり大きなレースで、「ナカヤマフェスタ」は、「ヴィクトワールピサ」という競争馬と共に、日本の競争馬として参戦をしました。 そのレースの前の人気は、皐月賞馬の「ヴィクトワールピサ」があったのですが、そのレースの本番においては、「ナカヤマフェスタ」が馬群をみごとに抜け出して、イギリス馬であります「ワークフォース」と激しいバトルをしました。 そしてその結果が、僅な差で２着という結果になったのです。この大きなレースにおいて、「ナカヤマフェスタ」は持っている実力というものを見せ付けてくれたのです。 この「ナカヤマフェスタ」は北海道の日高にある小さな牧場の出身なのですが、世界有数の大きなレースにおいて、ものすごい良い走りを世界中にアピールしたのです。 お勧めのサイトです 本当に出会える出会い系サイト 　┗出会えるサイトのランキング決定版]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>過去の競馬を振り返ってみても、宝塚記念を連覇することのできた競争馬は存在しません。<br />
夏シーズンの中央競馬で唯一のG1になっていて、上半期の締めくくりとなっている大きなレースとして位置づけられていて、実力ある競争馬が軒並み顔を揃えてくるのが、この宝塚記念というレースです。<br />
<a href="http://americajcc.com/">2012アメリカジョッキークラブカップ</a>において権威あるレースといった位置づけにもなっていて、出走馬の実力については非常に高いものになっています。<br />
2009年の宝塚記念において、前のシーズンでの勝者「ドリームジャーニー」が一番人気になっていました。<br />
この「ドリームジャーニー」は、有馬記念も勝利していたので、競馬の歴史上で初となる宝塚連覇となるのではないかと、非常に多くの競馬ファンは期待していたのです。<br />
ですがそのときに勝利を収めたのは、思わぬ伏兵となった「ナカヤマフェスタ」という競争馬でした。<br />
「ナカヤマフェスタ」は、セントライト記念で勝利をした他に、重賞レースにおいてもそこそこ良い結果を出していました。<br />
ですが、この宝塚記念でも勝利すると思っていた<a href="http://heians.net/">平安ステークス</a>ファンは少なかったようです。<br />
そして宝塚記念制覇後は、「ナカヤマフェスタ」の更なる活躍に期待して競馬ファンが増加していく事になりました。その期待は、後々に現実となっていきました。<br />
その期待の現実が、同じ年にフランスにおいて行われた、凱旋門賞というレースです。<br />
この国際的にもかなり大きなレースで、「ナカヤマフェスタ」は、「ヴィクトワールピサ」という競争馬と共に、日本の競争馬として参戦をしました。<br />
そのレースの前の人気は、皐月賞馬の「ヴィクトワールピサ」があったのですが、そのレースの本番においては、「ナカヤマフェスタ」が馬群をみごとに抜け出して、イギリス馬であります「ワークフォース」と激しいバトルをしました。<br />
そしてその結果が、僅な差で２着という結果になったのです。この大きなレースにおいて、「ナカヤマフェスタ」は持っている実力というものを見せ付けてくれたのです。<br />
この「ナカヤマフェスタ」は北海道の日高にある小さな牧場の出身なのですが、世界有数の大きなレースにおいて、ものすごい良い走りを世界中にアピールしたのです。<br />
お勧めのサイトです<br />
<a href="http://deai-saito.jp/">本当に出会える出会い系サイト</a><br />
　┗出会えるサイトのランキング決定版</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secularpostmodern.org/joho/takarazukakinensehago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.secularpostmodern.org/joho/takarazukakinensehago/" />
	</item>
		<item>
		<title>回収率は１００％</title>
		<link>http://www.secularpostmodern.org/joho/kaisiyuurituha100/</link>
		<comments>http://www.secularpostmodern.org/joho/kaisiyuurituha100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secularpostmodern.org/joho/kaisiyuurituha100/</guid>
		<description><![CDATA[本当に馬券で儲けている人は単勝勝負をしてるんだよ・・・そう聞いたのは自分が競馬初心者だった頃だと思います。当時は馬連全盛期で、自分も当然のように馬連で勝負していました。もしかしたら万馬券が当たるかもしれないと胸を躍らせてレースを見守ったものです。しかしそれから数年が経って馬連では勝負しなくなった自分がいます。そう今では自分も単勝でアメリカＪＣＣをやるようになったのです。 皆さんは単勝という馬券にどんなイメージを持っていますか。儲からないというイメージを持っている人が多いのでは無いかと思います。実際に１０倍以下の配当が多いわけですし、とても三連系の馬券のように１０万馬券や１００万馬券なんて配当は望めません。しかし面白いもので、競馬というギャンブルは配当額が高額だからと言って儲かるとは限らないものなのです。大切なのは回収率であって配当の高額さでは無いのです。 １万円ちょうどの万馬券を当てたとしても、均等買いで１００点買ったのでは回収率は１００％にしかなりません。しかし２倍しか無い単勝馬券を１点で仕留めることが出来たのなら、回収率は２００％になるのです。もっと言えば５倍の単勝馬券を２点で仕留めれば回収率は２５０％。大切なのは回収率であって配当の高額さでは無いのです。 京成杯への理解が浅い場合は、どうしてもインパクトのある高額馬券に目がいくものですが、トータルでの回収率こそが大切。本当に2012日経新春杯で儲けたいと考えるのであれば、このようなポイントを是非おさえておきましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本当に馬券で儲けている人は単勝勝負をしてるんだよ・・・そう聞いたのは自分が競馬初心者だった頃だと思います。当時は馬連全盛期で、自分も当然のように馬連で勝負していました。もしかしたら万馬券が当たるかもしれないと胸を躍らせてレースを見守ったものです。しかしそれから数年が経って馬連では勝負しなくなった自分がいます。そう今では自分も単勝で<a href="http://americajcc.com/">アメリカＪＣＣ</a>をやるようになったのです。<br />
皆さんは単勝という馬券にどんなイメージを持っていますか。儲からないというイメージを持っている人が多いのでは無いかと思います。実際に１０倍以下の配当が多いわけですし、とても三連系の馬券のように１０万馬券や１００万馬券なんて配当は望めません。しかし面白いもので、競馬というギャンブルは配当額が高額だからと言って儲かるとは限らないものなのです。大切なのは回収率であって配当の高額さでは無いのです。<br />
１万円ちょうどの万馬券を当てたとしても、均等買いで１００点買ったのでは回収率は１００％にしかなりません。しかし２倍しか無い単勝馬券を１点で仕留めることが出来たのなら、回収率は２００％になるのです。もっと言えば５倍の単勝馬券を２点で仕留めれば回収率は２５０％。大切なのは回収率であって配当の高額さでは無いのです。<br />
<a href="http://keiseihai.com/">京成杯</a>への理解が浅い場合は、どうしてもインパクトのある高額馬券に目がいくものですが、トータルでの回収率こそが大切。本当に<a href="http://nikkeishinshun.net/">2012日経新春杯</a>で儲けたいと考えるのであれば、このようなポイントを是非おさえておきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secularpostmodern.org/joho/kaisiyuurituha100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.secularpostmodern.org/joho/kaisiyuurituha100/" />
	</item>
		<item>
		<title>勝つ可能性の高い競走馬を馬券に取り入れる</title>
		<link>http://www.secularpostmodern.org/joho/katukanouseinotakaikyousoubaobakennitoriireru/</link>
		<comments>http://www.secularpostmodern.org/joho/katukanouseinotakaikyousoubaobakennitoriireru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secularpostmodern.org/joho/katukanouseinotakaikyousoubaobakennitoriireru/</guid>
		<description><![CDATA[競馬で、資金を増やすためにG3シンザン記念予想をして見たけど、なかなか的中せずに資金がかなり少なくなってしまったり、破産をしてしまったという人もかなり多いと思います。 競馬において、負ける人は沢山いるのですが、勝つ人を見つけるのは難しいものなのです。 1日単位で見れば利益を残すことが出来たとしても、これが数ヶ月単位、1年単位で見ると、黒字になっているという人は限られていると思います。 フェアリーステークスはギャンブルですが、運ではなく、理論などが必要となります。 いくら運が強くても勝つことが出来るという人はほとんどいないでしょうし、いたとしても数人いるかいないかではないでしょうか。 競走馬や騎手、馬場の状態、これまで行われてきたレースの結果などを分析して、 勝つ可能性の高い競走馬を馬券に取り入れるようにしなくてはなりません。 そして、自分の理論の対象にならないレースは挑まないようにして、必要最低限のレースの馬券を買うのです。 この頃、競馬を資産運用としている人が多くなってきているのですが、大体の人は投資目的ではなく、趣味でしているといえるでしょう。 競馬＝ギャンブルだと思っている人が多いですので、競馬で投資なんて無謀すぎると思ってしまうのがオチではないでしょうか？ ですが理論が優れていて、的中率を高めることが出来れば、ギャンブルとしてではなく、投資として行うこともできるようになるのです。 統計学などによって、レースなどを選び出すことになるのですが、統計学なんて自分には出来ないと思った人もいることでしょう。 ですが、勉強をしてみると、案外誰でも出来るものですので、競馬で利益を手に入れたい！と思うのであれば、これを機会に勉強をしてみてはいかがでしょうか？ 努力が出来ないのであれば、競馬で利益を手に入れることは諦めたほうが良いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬で、資金を増やすために<a href="http://shinzankinen.com/">G3シンザン記念予想</a>をして見たけど、なかなか的中せずに資金がかなり少なくなってしまったり、破産をしてしまったという人もかなり多いと思います。<br />
競馬において、負ける人は沢山いるのですが、勝つ人を見つけるのは難しいものなのです。<br />
1日単位で見れば利益を残すことが出来たとしても、これが数ヶ月単位、1年単位で見ると、黒字になっているという人は限られていると思います。<br />
<a href="http://fairystakes.net/">フェアリーステークス</a>はギャンブルですが、運ではなく、理論などが必要となります。<br />
いくら運が強くても勝つことが出来るという人はほとんどいないでしょうし、いたとしても数人いるかいないかではないでしょうか。<br />
競走馬や騎手、馬場の状態、これまで行われてきたレースの結果などを分析して、<br />
勝つ可能性の高い競走馬を馬券に取り入れるようにしなくてはなりません。<br />
そして、自分の理論の対象にならないレースは挑まないようにして、必要最低限のレースの馬券を買うのです。<br />
この頃、競馬を資産運用としている人が多くなってきているのですが、大体の人は投資目的ではなく、趣味でしているといえるでしょう。<br />
競馬＝ギャンブルだと思っている人が多いですので、競馬で投資なんて無謀すぎると思ってしまうのがオチではないでしょうか？<br />
ですが理論が優れていて、的中率を高めることが出来れば、ギャンブルとしてではなく、投資として行うこともできるようになるのです。<br />
統計学などによって、レースなどを選び出すことになるのですが、統計学なんて自分には出来ないと思った人もいることでしょう。<br />
ですが、勉強をしてみると、案外誰でも出来るものですので、競馬で利益を手に入れたい！と思うのであれば、これを機会に勉強をしてみてはいかがでしょうか？<br />
努力が出来ないのであれば、競馬で利益を手に入れることは諦めたほうが良いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secularpostmodern.org/joho/katukanouseinotakaikyousoubaobakennitoriireru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.secularpostmodern.org/joho/katukanouseinotakaikyousoubaobakennitoriireru/" />
	</item>
		<item>
		<title>強豪の牡馬たちを押し退けて頂点</title>
		<link>http://www.secularpostmodern.org/joho/kyogonobobatachioshishirizoketechoten/</link>
		<comments>http://www.secularpostmodern.org/joho/kyogonobobatachioshishirizoketechoten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secularpostmodern.org/joho/kyogonobobatachioshishirizoketechoten/</guid>
		<description><![CDATA[日本ダービーは牡馬クラシックとして知られ、元々は牡馬牝馬混合のG1という事になっていますが、牡馬常勝という形がほぼ認識されていました。しかし、2007年の開催ではウォッカという牝馬が勝利しました。日本馬の頂点を決めるダービーですが、牝馬での勝利というのはかなり稀なことです。このダービーを勝利することで、ダービー馬という称号を得るとともに、生産界入りを果たしても有力視される1頭になります。ウォッカという牝馬にも、牝馬3冠のクラシックが用意されていて、通常であればダービー京都金杯が開催される前週のオークス有馬記念にエントリーすることが一般的とされていました。しかし、ウォッカは敢えてオークスにエントリーせず、ダービーに挑戦したのです。そして、2007年のダービーを勝利したウォッカは当然名牝馬として名を挙げられ、ダービーの後でも数々のG1タイトルを獲得していきました。そして、2011年には顕彰馬として選出されるほどの活躍ぶりが評価され、ダービー第61回中山金杯で牝馬が勝利したという快挙もまさに戦後初の出来事となりました。日本馬の頂点を決めるという戦いの中でも、強豪の牡馬たちを押し退けて頂点に登ってしまうウォッカは、まさに顕彰馬として相応しい1頭なのでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本ダービーは牡馬クラシックとして知られ、元々は牡馬牝馬混合のG1という事になっていますが、牡馬常勝という形がほぼ認識されていました。しかし、2007年の開催ではウォッカという牝馬が勝利しました。日本馬の頂点を決めるダービーですが、牝馬での勝利というのはかなり稀なことです。このダービーを勝利することで、ダービー馬という称号を得るとともに、生産界入りを果たしても有力視される1頭になります。ウォッカという牝馬にも、牝馬3冠のクラシックが用意されていて、通常であればダービー<a href="http://kyoutokinpai.net/">京都金杯</a>が開催される前週のオークス<a href="http://www.markknowlestennis.com/">有馬記念</a>にエントリーすることが一般的とされていました。しかし、ウォッカは敢えてオークスにエントリーせず、ダービーに挑戦したのです。そして、2007年のダービーを勝利したウォッカは当然名牝馬として名を挙げられ、ダービーの後でも数々のG1タイトルを獲得していきました。そして、2011年には顕彰馬として選出されるほどの活躍ぶりが評価され、ダービー<a href="http://nakayamakinpai.com/">第61回中山金杯</a>で牝馬が勝利したという快挙もまさに戦後初の出来事となりました。日本馬の頂点を決めるという戦いの中でも、強豪の牡馬たちを押し退けて頂点に登ってしまうウォッカは、まさに顕彰馬として相応しい1頭なのでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secularpostmodern.org/joho/kyogonobobatachioshishirizoketechoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.secularpostmodern.org/joho/kyogonobobatachioshishirizoketechoten/" />
	</item>
		<item>
		<title>的中率だけでは勝てない</title>
		<link>http://www.secularpostmodern.org/joho/tekichuritsudakedehakatenai/</link>
		<comments>http://www.secularpostmodern.org/joho/tekichuritsudakedehakatenai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secularpostmodern.org/joho/tekichuritsudakedehakatenai/</guid>
		<description><![CDATA[馬券師の予想。 よく当たると言われてます。 しかし的中率が高いから、 勝てるわけではないのです。 回収率が高いから勝てるのです。 的中率だけでは勝てない。 プラス回収にする。 こうしないと負けます。 利益が出ません。 勝ちを拾っても・・・ トリガミだらけ。 低い回収率ばかり。 これでは競馬は勝てません。 マイナス回収になります。 私達が勝つためには？ それを考えましょう。 何が必要でしょうか？ 回収率の計算です。 どれぐらい回収できるのかを、 考えないといけません。 勝てる見込みがない。 回収率が低くなる。 こんな有馬記念予想レースありますよね？ そういう時どうしますか？ 無理してやりますか？ 見送りますか？ この場合、見送りが正解です。 レースは他にもあります。 チャンスが来るのを待つ。 勝てる有馬記念第56回まで待つ。 徹底しましょう。 チャンスがあれば参加。 なければ見送り。 単純ですよね？ しかし・・・ できない人は多いです。 かなりいるんじゃないでしょうか？ みんなもそうかもしれません。 プラス回収を達成したい。 もしそう思うなら・・・ 待つことを覚えましょう。 見送りは大切なことですよ。 退屈かもしれません。 嫌になるかもしれません。 でも勝つためには必要です。 私達にとって、やるべき事です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>馬券師の予想。<br />
よく当たると言われてます。<br />
しかし的中率が高いから、<br />
勝てるわけではないのです。<br />
回収率が高いから勝てるのです。<br />
的中率だけでは勝てない。<br />
プラス回収にする。<br />
こうしないと負けます。<br />
利益が出ません。<br />
勝ちを拾っても・・・<br />
トリガミだらけ。<br />
低い回収率ばかり。<br />
これでは競馬は勝てません。<br />
マイナス回収になります。<br />
私達が勝つためには？<br />
それを考えましょう。<br />
何が必要でしょうか？<br />
回収率の計算です。<br />
どれぐらい回収できるのかを、<br />
考えないといけません。<br />
勝てる見込みがない。<br />
回収率が低くなる。<br />
こんな<a href="http://tianjinok.net/arimakinen/">有馬記念予想</a>レースありますよね？<br />
そういう時どうしますか？<br />
無理してやりますか？<br />
見送りますか？<br />
この場合、見送りが正解です。<br />
レースは他にもあります。<br />
チャンスが来るのを待つ。<br />
勝てる<a href="http://www.qieting18.com/g1/arimakinen/">有馬記念第56回</a>まで待つ。<br />
徹底しましょう。<br />
チャンスがあれば参加。<br />
なければ見送り。<br />
単純ですよね？<br />
しかし・・・<br />
できない人は多いです。<br />
かなりいるんじゃないでしょうか？<br />
みんなもそうかもしれません。<br />
プラス回収を達成したい。<br />
もしそう思うなら・・・<br />
待つことを覚えましょう。<br />
見送りは大切なことですよ。<br />
退屈かもしれません。<br />
嫌になるかもしれません。<br />
でも勝つためには必要です。<br />
私達にとって、やるべき事です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secularpostmodern.org/joho/tekichuritsudakedehakatenai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.secularpostmodern.org/joho/tekichuritsudakedehakatenai/" />
	</item>
		<item>
		<title>クラシックの一戦</title>
		<link>http://www.secularpostmodern.org/joho/issen/</link>
		<comments>http://www.secularpostmodern.org/joho/issen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secularpostmodern.org/?p=23</guid>
